Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | 
|---|---|
| 001, Arnach, Turn- und Festhalle | 001-Arnach | 
| 002, Dietmanns, Friedrich-Schiedel-Halle | 002-Dietmanns | 
| 003, Eintürnen, Turn- und Festhalle | 003-Eintürnen | 
| 004, Gospoldshofen, Sitzungssaal Maria Rosengarten | 004-Gospoldshofen | 
| 005, Haidgau, Turn- und Festhalle | 005-Haidgau | 
| 006, Hauerz, Turn- und Festhalle | 006-Hauerz | 
| 007, Seibranz, Turn- und Festhalle | 007-Seibranz | 
| 008, Unterschwarzach, Turn- und Festhalle | 008-Unterschwarzach | 
| 009, Ziegelbach, Dorfstadel | 009-Ziegelbach | 
| 010, Stadt West, Schulzentrum Breite, Halle 4 | 010-Stadt West | 
| 011, Stadt Ost, Turn- und Festhalle | 011-Stadt Ost | 
