Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Schulküche - Wiestorschule | 001 Wiestorschule - Schulküche - |
| Wiestorschule - Bunte Villa - | 002 Wiestorschule - Bunte Villa - |
| Stadtgärtnerei | 004 Stadtgärtnerei - Pflanzenhaus - |
| Mensa - Wiestorschule | 006 Wiestorschule - Mensa - |
| Klassenzimmer 0.10 - Bunte Villa | 008 Wiestorschule - Bunte Villa- |
| Klassenzimmer 1.36 Realschule, Anbau | 009 Realschule |
| Klassenzimmer 1.37 - Realschule, Anbau | 010 Realschule |
| Klassenzimmer - Burgbergschule | 012 Burgbergschule |
| Kundenzentrum - Stadtwerk am See | 015 Stadtwerk am See |
| Bürgersaal Bonndorf | 019 Bonndorf / Nesselwangen / Hödingen |
| Saal Bambergen | 021 Bambergen / Lippertsreute / Andelshofen |
| Saal Nußdorf | 023 Nußdorf / Deisendorf |
