027 Quartiersbüro M.-C.-Platz
Wahlberechtigte | 915 | |
Wähler/innen | 301 | 32,90 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 299 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hahn, GRÜNE | |||
Emerich, CDU | |||
Högel, AfD | |||
Brancazio, SPD | |||
Hoher, FDP | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Dr. Morcher, ÖDP | |||
Grimm, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Padberg, dieBasis | |||
Boch, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 | |||
Bischof, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,90 %