015 Kinderhaus Habakuk
Wahlberechtigte | 1.002 | |
Wähler/innen | 323 | 32,24 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 318 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hahn, GRÜNE | |||
Emerich, CDU | |||
Högel, AfD | |||
Brancazio, SPD | |||
Hoher, FDP | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Dr. Morcher, ÖDP | |||
Grimm, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Padberg, dieBasis | |||
Boch, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 | |||
Bischof, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,24 %
Briefwahlbezirk