010 Graf-Soden-Realschule
Wahlberechtigte | 939 | |
Wähler/innen | 291 | 30,99 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 286 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hahn, GRÜNE | |||
Emerich, CDU | |||
Högel, AfD | |||
Brancazio, SPD | |||
Hoher, FDP | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Dr. Morcher, ÖDP | |||
Grimm, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Padberg, dieBasis | |||
Boch, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 | |||
Bischof, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,99 %