003 Merianschule
Wahlberechtigte | 1.072 | |
Wähler/innen | 292 | 27,24 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 289 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hahn, GRÜNE | |||
Emerich, CDU | |||
Högel, AfD | |||
Brancazio, SPD | |||
Hoher, FDP | |||
Frank, DIE LINKE | |||
Dr. Morcher, ÖDP | |||
Grimm, Die PARTEI | |||
Brillisauer, FREIE WÄHLER | |||
Padberg, dieBasis | |||
Boch, KlimalisteBW | |||
Preusch, W2020 | |||
Bischof, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,24 %