Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Berufsschule Henzenbuch, Foyer | 001 Nördliches Stadtgebiet / Berufsschule Henzenbuch |
| Erich-Kästner-Schule, Schulraum im EG | 004 Westliches Stadtgebiet / Erich-Kästner-Schule |
| Halle, Kornberghalle | 006 Suppingen / Kornberghalle |
| Halle, Lindenhalle | 007 Machtolsheim / Lindenhalle |
| Halle, Delauhalle | 008 Feldstetten / Delauhalle |
| Daniel-Schwenkmezger-Halle, Halle | 010 Südliches, südöstliches und nordwestliches Stadtgebiet / Daniel-Schwenkmezger-Halle |
