Universitätsstadt Tübingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(74 von 74 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 63.258 | |
| Wähler/innen | 47.134 | 74,51 % |
| ungültige Stimmen | 138 | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 46.996 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lede Abal, GRÜNE | |||
| Arnold, CDU | |||
| Reetzke, AfD | |||
| Dr. Kliche-Behnke, SPD | |||
| Schuster, FDP | |||
| Haydt, DIE LINKE | |||
| Schultka, ÖDP | |||
| Bölzle, Die PARTEI | |||
| Weber, FREIE WÄHLER | |||
| Eckerle, dieBasis | |||
| Klepp, DiB | |||
| Leinweber, KlimalisteBW | |||
| Mönch, Die Humanisten | |||
| Dr. Hueck, W2020 | |||
| Steinwender, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,51 %
