Landkreis Waldshut
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(187 von 187 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 123.807 | |
| Wähler/innen | 70.409 | 56,87 % |
| ungültige Stimmen | 574 | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 69.835 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||
| CDU | |||
| AfD | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| ÖDP | |||
| Koebel, Die PARTEI | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Erminas, Bündnis C | |||
| dieBasis | |||
| KlimalisteBW | |||
| W2020 | |||
| Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,87 %
