Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Zell 1 - Liebeck und Schwarznau, DRK-Heim | 001 Liebeck und Schwarznau |
| Zell 2 - Paradies, Gerhard-Jung-Schule -Ebene 0-, ehem. Johann-Faller-Schule | 002 Paradies |
| Zell 3 - Innenstadt, Begegnungsstätte | 003 Innenstadt |
| Zell 4 - Grönland, Seilerburg | 004 Grönland |
| Adelsberg, Bürgerhaus | 010 Adelsberg |
| Atzenbach, Halle Atzenbach | 020 Atzenbach |
| Gresgen, Bürgerzentrum | 030 Gresgen |
| Mambach, Bürgerhaus | 040 Mambach |
| Pfaffenberg, Bürgerhaus | 050 Pfaffenberg |
| Riedichen, Bürgerhaus | 060 Riedichen |
