Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Wahllokal 1, Steinen Mitte | 001-01 Steinen-Mitte |
| Wahllokal 2, Steinen West I | 001-02 Steinen West I |
| Wahllokal 3, Steinen Ost | 001-03 Steinen Ost |
| Wahllokal 4, Steinen West II | 001-04 Steinen West II |
| Halle | 002-01 Weitenau |
| Sitzungssaal | 003-01 Endenburg |
| Saal | 004-01 Schlächtenhaus |
| Halle | 005-01 Hägelberg |
| Saal | 006-01 Hüsingen |
| Wahllokal 1 | 007-01 Höllstein I |
| Wahllokal 2 | 007-02 Höllstein II |
