Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Realschule Aula | 101-01 Realschule Aula |
| Goetheschule Halle | 101-02 Goetheschule Halle |
| Gymnasium Lichthof | 101-03 Gymnasium Lichthof |
| Campus Rheinfelden | 101-04 Campus Rheinfelden |
| Schillerschule Halle | 101-05 Schillerschule Halle |
| Hans-Thoma-Halle Warmbach | 101-06 Hans-Thoma-Halle Warmbach |
| Hebelhalle Nollingen | 101-07 Hebelhalle Nollingen |
| Scheffelhalle Herten | 102-08 Scheffelhalle Herten |
| TuS-Halle Herten | 102-09 TuS-Halle Herten |
| Fridolinhalle Degerfelden | 103-10 Fridolinhalle Degerfelden |
| Halle Eichsel | 104-11 Halle Eichsel |
| Dinkelberghalle Adelhausen | 105-12 Dinkelberghalle Adelhausen |
| Alban-Spitz-Halle Minseln | 106-13 Alban-Spitz-Halle Minseln |
| Halle Nordschwaben | 107-14 Halle Nordschwaben |
| Sonnenrainhalle Karsau | 108-15 Sonnenrainhalle Karsau |
