31 - Waldeck-Schule, Zimmer 001
| Wahlberechtigte | 1.753 | |
| Wähler/innen | 470 | 26,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % |
| gültige Stimmen | 469 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wehinger, GRÜNE | |||
| Herrmann, CDU | |||
| Eisenhut, AfD | |||
| Storz, SPD | |||
| Bumiller, FDP | |||
| Dr. Segbers, DIE LINKE | |||
| Hinzen, ÖDP | |||
| Weimer, Die PARTEI | |||
| Laufer, FREIE WÄHLER | |||
| Reith, dieBasis | |||
| Greszki, KlimalisteBW | |||
| Happe, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,81 %
Briefwahlbezirk
