04 - Waldeck-Schule, Zimmer 007
| Wahlberechtigte | 1.524 | |
| Wähler/innen | 363 | 23,82 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 361 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wehinger, GRÜNE | |||
| Herrmann, CDU | |||
| Eisenhut, AfD | |||
| Storz, SPD | |||
| Bumiller, FDP | |||
| Dr. Segbers, DIE LINKE | |||
| Hinzen, ÖDP | |||
| Weimer, Die PARTEI | |||
| Laufer, FREIE WÄHLER | |||
| Reith, dieBasis | |||
| Greszki, KlimalisteBW | |||
| Happe, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,82 %
Briefwahlbezirk
