Petershausen - West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.653 | |
Wähler/innen | 5.944 | 55,80 % |
ungültige Stimmen | 17 | 0,29 % |
gültige Stimmen | 5.927 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erikli, GRÜNE | |||
Eisenmann, CDU | |||
Otterbach, AfD | |||
Rietzler, SPD | |||
Keck, FDP | |||
Behler, DIE LINKE | |||
Weber, ÖDP | |||
Weimer, Die PARTEI | |||
Burkart, FREIE WÄHLER | |||
Schiffer, KlimalisteBW | |||
Huß, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,80 %
Übergeordnete Gebiete