Petershausen - Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.407 | |
Wähler/innen | 3.545 | 65,56 % |
ungültige Stimmen | 8 | 0,23 % |
gültige Stimmen | 3.537 | 99,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erikli, GRÜNE | |||
Eisenmann, CDU | |||
Otterbach, AfD | |||
Rietzler, SPD | |||
Keck, FDP | |||
Behler, DIE LINKE | |||
Weber, ÖDP | |||
Weimer, Die PARTEI | |||
Burkart, FREIE WÄHLER | |||
Schiffer, KlimalisteBW | |||
Huß, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,56 %
Übergeordnete Gebiete