
Litzelstetten/Egg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.486 | |
Wähler/innen | 2.389 | 68,53 % |
ungültige Stimmen | 17 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 2.372 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erikli, GRÜNE | |||
Eisenmann, CDU | |||
Otterbach, AfD | |||
Rietzler, SPD | |||
Keck, FDP | |||
Behler, DIE LINKE | |||
Weber, ÖDP | |||
Weimer, Die PARTEI | |||
Burkart, FREIE WÄHLER | |||
Schiffer, KlimalisteBW | |||
Huß, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,53 %
Übergeordnete Gebiete