Fürstenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 8.476 | |
Wähler/innen | 4.476 | 52,81 % |
ungültige Stimmen | 14 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 4.462 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erikli, GRÜNE | |||
Eisenmann, CDU | |||
Otterbach, AfD | |||
Rietzler, SPD | |||
Keck, FDP | |||
Behler, DIE LINKE | |||
Weber, ÖDP | |||
Weimer, Die PARTEI | |||
Burkart, FREIE WÄHLER | |||
Schiffer, KlimalisteBW | |||
Huß, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,81 %
Übergeordnete Gebiete