Allmannsdorf/Staad
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.475 | |
Wähler/innen | 3.808 | 69,55 % |
ungültige Stimmen | 18 | 0,47 % |
gültige Stimmen | 3.790 | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erikli, GRÜNE | |||
Eisenmann, CDU | |||
Otterbach, AfD | |||
Rietzler, SPD | |||
Keck, FDP | |||
Behler, DIE LINKE | |||
Weber, ÖDP | |||
Weimer, Die PARTEI | |||
Burkart, FREIE WÄHLER | |||
Schiffer, KlimalisteBW | |||
Huß, W2020 | |||
Antony, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,55 %
Übergeordnete Gebiete