Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Rathaus Tuttlingen, Foyer | 010-01 Rathaus - Foyer |
| Schillerschule | 010-02 Schillerschule |
| Kindergarten Bergstraße | 010-03 Kindergarten Bergstraße |
| Ludwig-Uhland-Realschule | 010-04 Ludwig-Uhland-Realschule |
| Sporthalle Ludwig-Uhland-Realschule | 010-05 Sporthalle Ludwig-Uhland-Realschule |
| Schrotenschule | 010-06 Schrotenschule |
| Feuerwache | 010-07 Feuerwache |
| Kindergarten Hinter Aspen | 010-08 Kindergarten Hinter Aspen |
| Lebenshilfe | 010-09 Lebenshilfe |
| Kreissparkasse Zweigstelle | 010-10 Kreissparkasse Zweigstelle Neuhauser Straße |
| Gemeindehaus Martinskirche | 010-11 Martinskirche |
| Grundschule im Holderstöckle | 010-12 Grundschule im Holderstöckle |
| Gemeindehaus Lohmehlen | 010-13 Gemeindesaal Lohmehlen |
| Gymnasiumturnhalle | 020-01 Gymnasiumturnhalle - Immanuel-Kant-Gymnasium |
| Schildrainschule | 020-02 Schildrainschule |
| Mutpol | 020-03 Mutpol |
| Albert-Schweitzer-Schule | 020-04 Albert-Schweitzer-Schule |
| Kindergarten Altwegen | 020-05 Kindergarten Altwegen |
| Rathaus Möhringen, Raum 01 | 030-01 Geschäftsstelle Möhringen I |
| Rathaus Möhringen, Raum 02 | 030-02 Geschäftsstelle Möhringen II |
| Evangelischer Kirchengemeindesaal | 030-03 Gemeindesaal Möhringer Vorstadt |
| Pfarrscheuer Eßlingen | 040-01 Pfarrscheuer Eßlingen |
| Rathaus Nendingen | 050-01 Geschäftsstelle Nendingen |
| GS Donauschule Nendingen | 050-02 GS Donauschule Nendingen |
