Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Innenstadt, Rathaus, Bürger- und Touristinformation | Innenstadt |
| Innenstadt Nord, Erhard-Junghans-Schule, Raum 0/08 | Innenstadt Nord |
| Innenstadt Süd, Gymnasium, Musiksaal EG | Innenstadt Süd |
| Sulgen 1, GHWRS Sulgen, Raum H2 | Sulgen 1 |
| Sulgen 2, Turn- und Festhalle Sulgen | Sulgen 2 |
| Sulgen 3, Grundschule am Kirchplatz, Raum 11 | Sulgen 3 |
| Heiligenbronn, Gemeinderaum, Kindergarten | Heiligenbronn |
| Waldmössingen, Kastellhalle | Waldmössingen |
| Tennenbronn, Festhalle | Tennenbronn |
