Rathaus Göllsdorf
| Wahlberechtigte | 1.390 | |
| Wähler/innen | 476 | 34,24 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 469 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rajsp, GRÜNE | |||
| Teufel, CDU | |||
| Sänze, AfD | |||
| Stumpf, SPD | |||
| Karrais, FDP | |||
| Pfanzelt, DIE LINKE | |||
| Föttinger, ÖDP | |||
| Dreizler, FREIE WÄHLER | |||
| Wennesheimer, dieBasis | |||
| Bollmann, KlimalisteBW | |||
| Duden, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,24 %