Haus der Vereine Siegelau
Wahlberechtigte | 514 | |
Wähler/innen | 241 | 46,89 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
gültige Stimmen | 240 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schoch, GRÜNE | |||
Zeisset, CDU | |||
Marowski, AfD | |||
Wölfle, SPD | |||
Fischer, FDP | |||
Burkhart, DIE LINKE | |||
Kefer, ÖDP | |||
Heidinger, Die PARTEI | |||
Gerber, FREIE WÄHLER | |||
Philipps, KlimalisteBW | |||
Höveler, W2020 | |||
Kehrberg, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,89 %
Briefwahlbezirk