Bürgersaal im Bahnhof Bleibach
Wahlberechtigte | 1.579 | |
Wähler/innen | 546 | 34,58 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 543 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schoch, GRÜNE | |||
Zeisset, CDU | |||
Marowski, AfD | |||
Wölfle, SPD | |||
Fischer, FDP | |||
Burkhart, DIE LINKE | |||
Kefer, ÖDP | |||
Heidinger, Die PARTEI | |||
Gerber, FREIE WÄHLER | |||
Philipps, KlimalisteBW | |||
Höveler, W2020 | |||
Kehrberg, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,58 %
Briefwahlbezirk