Urnenwahllokal 06 Kultur & Bürgerhaus
| Wahlberechtigte | 1.086 | |
| Wähler/innen | 325 | 29,93 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 324 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schoch, GRÜNE | |||
| Zeisset, CDU | |||
| Marowski, AfD | |||
| Wölfle, SPD | |||
| Fischer, FDP | |||
| Burkhart, DIE LINKE | |||
| Kefer, ÖDP | |||
| Heidinger, Die PARTEI | |||
| Gerber, FREIE WÄHLER | |||
| Philipps, KlimalisteBW | |||
| Höveler, W2020 | |||
| Kehrberg, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,93 %