03 FORUM Kleiner Saal
| Wahlberechtigte | 1.246 | |
| Wähler/innen | 414 | 33,23 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 411 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pix, GRÜNE | |||
| Dr. Rapp, CDU | |||
| Böswald, AfD | |||
| Dr. Könnecke, SPD | |||
| Kaltenbach, FDP | |||
| Seifert, DIE LINKE | |||
| Throm, ÖDP | |||
| Dr. Daub, Die PARTEI | |||
| Risch, FREIE WÄHLER | |||
| Rieken, dieBasis | |||
| Wilbers, KlimalisteBW | |||
| Gläser, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,23 %
Briefwahlbezirk
