01 Becherwald
| Wahlberechtigte | 1.389 | |
| Wähler/innen | 357 | 25,70 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 356 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pix, GRÜNE | |||
| Dr. Rapp, CDU | |||
| Böswald, AfD | |||
| Dr. Könnecke, SPD | |||
| Kaltenbach, FDP | |||
| Seifert, DIE LINKE | |||
| Throm, ÖDP | |||
| Dr. Daub, Die PARTEI | |||
| Risch, FREIE WÄHLER | |||
| Rieken, dieBasis | |||
| Wilbers, KlimalisteBW | |||
| Gläser, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,70 %
Briefwahlbezirk
