005-04 Rathaus Fünfbronn
| Wahlberechtigte | 196 | |
| Wähler/innen | 109 | 55,61 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 109 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwarz, GRÜNE | |||
| Blenke, CDU | |||
| Klauß, AfD | |||
| Göhner, SPD | |||
| Müller, FDP | |||
| Hofmann, DIE LINKE | |||
| Schaudi, ÖDP | |||
| Prof. Dr. Handel, FREIE WÄHLER | |||
| Mutterer, dieBasis | |||
| Frey, KlimalisteBW | |||
| Engel, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,61 %