Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Parkringschule, Lernatelier | Rot 01 |
| Parkringschule, Mensa | Rot 02 |
| Parkringschule, Multifunktionshalle | Rot 03 |
| Parkringschule, Multifunktionshalle | Rot 04 |
| Mönchsbergschule, Schulhaus 1 (neue Aula) | St. Leon 05 |
| Mönchsbergschule, Schulhaus 2/3 (alte Aula) | St. Leon 06 |
| Mönchsbergschule, Schulhaus 3 | St. Leon 07 |
| Mönchsbergschule, Sporthalle | St. Leon 08 |
