004-14 Albert-Schweitzer-Schule
| Wahlberechtigte | 662 | |
| Wähler/innen | 174 | 26,28 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 173 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sckerl, GRÜNE | |||
| Philippi, CDU | |||
| Schmidt, AfD | |||
| Cuny, SPD | |||
| Kohl, FDP | |||
| Gräser, DIE LINKE | |||
| Bronberger, ÖDP | |||
| Illert, Die PARTEI | |||
| Frauenkron, FREIE WÄHLER | |||
| Ullmann, dieBasis | |||
| Wiese-Striegel, KlimalisteBW | |||
| Kempermann, W2020 | |||
| Fleige, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,28 %
Stadtteile
