Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Rathaus | 01 Rathaus |
| Turnhalle Hildaschule | 02 Turnhalle Hildaschule |
| Turnhalle Hildaschule | 03 Turnhalle Hildaschule |
| Turnhalle Hildaschule | 04 Turnhalle Hildaschule |
| Hirschackerschule | 05 Hirschackerschule |
| Hirschackerschule | 06 Hirschackerschule |
| Nordstadtschule | 07 Nordstadtschule |
| Nordstadtschule | 08 Nordstadtschule |
| Nordstadtschule | 09 Nordstadtschule |
| Nordstadtschule | 10 Nordstadtschule |
| Hebelgymnasium | 11 Hebelgymnasium |
| Hebelgymnasium | 12 Hebelgymnasium |
| Kolpinghalle | 13 Kolpinghalle |
| Kolpinghalle | 14 Kolpinghalle |
| Kolpinghalle | 15 Kolpinghalle |
| Kolpinghalle | 16 Kolpinghalle |
