Briefwahl II 900-02
| Wähler/innen | 1.153 | |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,26 % |
| gültige Stimmen | 1.150 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Knopf, GRÜNE | |||
| Staab, CDU | |||
| Köhler, AfD | |||
| Dr. Schröder-Ritzrau, SPD | |||
| Dr. Krings, FDP | |||
| Stürtz, DIE LINKE | |||
| Schmidt, ÖDP | |||
| Graßhoff, Die PARTEI | |||
| Fritz, FREIE WÄHLER | |||
| Höfer, dieBasis | |||
| Herden, KlimalisteBW | |||
| Rothermel, W2020 | |||
| Mihaylov, Volt |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
