00105, Ev. Gemeindehaus, Saal 2
Wahlberechtigte | 527 | |
Wähler/innen | 155 | 29,41 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,65 % |
gültige Stimmen | 154 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Baumann, GRÜNE | |||
Sturm, CDU | |||
Kolb, AfD | |||
Born, SPD | |||
Höfs, FDP | |||
Reck, DIE LINKE | |||
Schrüfer, ÖDP | |||
Wiese, Die PARTEI | |||
Fritz, FREIE WÄHLER | |||
Heid, dieBasis | |||
Appel, KlimalisteBW | |||
Lämmer, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,41 %