Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Raum 1 | Philipp-Melanchthon-Haus 001/01 |
| Raum 2 | Philipp-Melanchthon-Haus 001/02 |
| Zimmer 3 | Turmschule Leimen 001/03 |
| Zimmer 4 | Turmschule Leimen 001/04 |
| Zimmer 5 | Turmschule Leimen 001/05 |
| Zimmer 6 | Turmschule Leimen 001/06 |
| Rosesaal | Bürgerhaus am alten Stadttor 001/07 |
| Rosesaal | Bürgerhaus am alten Stadttor 001/08 |
| Zimmer 1 | Schloßbergschule 002/01 |
| Zimmer 2 | Schloßbergschule 002/02 |
| Raum 1 | Bürgerhaus Ochsenbach 002/03 |
| Saal | Aegidiushalle 003/01 |
| Saal | Aegidiushalle 003/02 |
| Foyer | Aegidiushalle 003/03 |
| Zimmer 4 | Geschwister-Scholl-Schule 003/04 |
| Zimmer 5 | Geschwister-Scholl-Schule 003/05 |
| Zimmer 6 | Geschwister-Scholl-Schule 003/06 |
| Zimmer 7 | Geschwister-Scholl-Schule 003/07 |
