Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Stimmbezirk 001-05 | Schillerschule 001-05 |
| Stimmbezirk 002-01 | Schillerschule 002-01 |
| Stimmbezirk 003-03 | Schillerschule 003-03 |
| Stimmbezirk 004-09 | Hebelschule 004-09 |
| Stimmbezirk 004-11 | Hebelschule 004-11 |
| Stimmbezirk 004-13 | Hans-Michel-Halle 004-13 |
| Stimmbezirk 004-15 | Hans-Michel-Halle 004-15 |
| Stimmbezirk 006-07 | Hans-Michel-Halle 006-07 |
