001
| Wahlberechtigte | 601 | |
| Wähler/innen | 153 | 25,46 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,31 % |
| gültige Stimmen | 151 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sckerl, GRÜNE | |||
| Philippi, CDU | |||
| Schmidt, AfD | |||
| Cuny, SPD | |||
| Kohl, FDP | |||
| Gräser, DIE LINKE | |||
| Bronberger, ÖDP | |||
| Illert, Die PARTEI | |||
| Frauenkron, FREIE WÄHLER | |||
| Ullmann, dieBasis | |||
| Wiese-Striegel, KlimalisteBW | |||
| Kempermann, W2020 | |||
| Fleige, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,46 %
Gemeindeteilgebiete
Briefwahlbezirk
