131 - Geschwister-Scholl-Schule
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.984 | |
Wähler/innen | 1.019 | 25,58 % |
ungültige Stimmen | 17 | 1,67 % |
gültige Stimmen | 1.002 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Aschhoff, GRÜNE | |||
Christ, CDU | |||
Schmidt, AfD | |||
Dr. Fulst-Blei, SPD | |||
Dr. Schilling, FDP | |||
Metzmaier, DIE LINKE | |||
Weinmann, ÖDP | |||
Timme, Die PARTEI | |||
Irmscher, FREIE WÄHLER | |||
Baum, dieBasis | |||
Martin, KlimalisteBW | |||
Kempermann, W2020 | |||
Vogtmann, Volt | |||
Hellmer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,58 %
Übergeordnete Gebiete