061 - Sandhofenschule
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.261 | |
Wähler/innen | 1.333 | 25,34 % |
ungültige Stimmen | 23 | 1,73 % |
gültige Stimmen | 1.310 | 98,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Aschhoff, GRÜNE | |||
Christ, CDU | |||
Schmidt, AfD | |||
Dr. Fulst-Blei, SPD | |||
Dr. Schilling, FDP | |||
Metzmaier, DIE LINKE | |||
Weinmann, ÖDP | |||
Timme, Die PARTEI | |||
Irmscher, FREIE WÄHLER | |||
Baum, dieBasis | |||
Martin, KlimalisteBW | |||
Kempermann, W2020 | |||
Vogtmann, Volt | |||
Hellmer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,34 %
Übergeordnete Gebiete