Seckenheim
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 10.147 | |
Wähler/innen | 6.305 | 62,14 % |
ungültige Stimmen | 62 | 0,98 % |
gültige Stimmen | 6.243 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zimmer, GRÜNE | |||
Dr. Wieczorek, CDU | |||
Koch, AfD | |||
Dr. Weirauch, SPD | |||
Kußmann, FDP | |||
Fuhrmann, DIE LINKE | |||
Olschenka, ÖDP | |||
Schöllkopf, Die PARTEI | |||
Fuchs, FREIE WÄHLER | |||
Graf-Rüssel, dieBasis | |||
Krahn, KlimalisteBW | |||
Romberg, W2020 | |||
Siering, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,14 %
Übergeordnete Gebiete
Untergeordnete Gebiete