011-02 Plittersdorf 2
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 736 | |
| Wähler/innen | 258 | 35,05 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,88 % |
| gültige Stimmen | 248 | 96,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hentschel, GRÜNE | |||
| Dr. Becker, CDU | |||
| Dr. Kek, AfD | |||
| Weber, SPD | |||
| Wilczek, FDP | |||
| Maßon, DIE LINKE | |||
| Glodzik, Die PARTEI | |||
| Hornung, FREIE WÄHLER | |||
| Hofmann, dieBasis | |||
| Overlack, KlimalisteBW | |||
| Erhard, W2020 | |||
| Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,05 %
Übergeordnete Gebiete
