011-01 Plittersdorf 1
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.516 | |
| Wähler/innen | 456 | 30,08 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 454 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hentschel, GRÜNE | |||
| Dr. Becker, CDU | |||
| Dr. Kek, AfD | |||
| Weber, SPD | |||
| Wilczek, FDP | |||
| Maßon, DIE LINKE | |||
| Glodzik, Die PARTEI | |||
| Hornung, FREIE WÄHLER | |||
| Hofmann, dieBasis | |||
| Overlack, KlimalisteBW | |||
| Erhard, W2020 | |||
| Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,08 %
Übergeordnete Gebiete
