007-03 Mitte/Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.628 | |
| Wähler/innen | 446 | 27,40 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 440 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hentschel, GRÜNE | |||
| Dr. Becker, CDU | |||
| Dr. Kek, AfD | |||
| Weber, SPD | |||
| Wilczek, FDP | |||
| Maßon, DIE LINKE | |||
| Glodzik, Die PARTEI | |||
| Hornung, FREIE WÄHLER | |||
| Hofmann, dieBasis | |||
| Overlack, KlimalisteBW | |||
| Erhard, W2020 | |||
| Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,40 %
Übergeordnete Gebiete
