005-01 Schwalbenrain
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 936 | |
| Wähler/innen | 211 | 22,54 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 209 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hentschel, GRÜNE | |||
| Dr. Becker, CDU | |||
| Dr. Kek, AfD | |||
| Weber, SPD | |||
| Wilczek, FDP | |||
| Maßon, DIE LINKE | |||
| Glodzik, Die PARTEI | |||
| Hornung, FREIE WÄHLER | |||
| Hofmann, dieBasis | |||
| Overlack, KlimalisteBW | |||
| Erhard, W2020 | |||
| Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,54 %
Übergeordnete Gebiete
