002-01 Zay-West/Nord
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.610 | |
| Wähler/innen | 464 | 28,82 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 457 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hentschel, GRÜNE | |||
| Dr. Becker, CDU | |||
| Dr. Kek, AfD | |||
| Weber, SPD | |||
| Wilczek, FDP | |||
| Maßon, DIE LINKE | |||
| Glodzik, Die PARTEI | |||
| Hornung, FREIE WÄHLER | |||
| Hofmann, dieBasis | |||
| Overlack, KlimalisteBW | |||
| Erhard, W2020 | |||
| Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,82 %
Übergeordnete Gebiete
