008 Rheinau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.258 | |
| Wähler/innen | 1.308 | 30,72 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 1.296 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hentschel, GRÜNE | |||
| Dr. Becker, CDU | |||
| Dr. Kek, AfD | |||
| Weber, SPD | |||
| Wilczek, FDP | |||
| Maßon, DIE LINKE | |||
| Glodzik, Die PARTEI | |||
| Hornung, FREIE WÄHLER | |||
| Hofmann, dieBasis | |||
| Overlack, KlimalisteBW | |||
| Erhard, W2020 | |||
| Gscheidle, Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,72 %
Übergeordnete Gebiete
Untergeordnete Gebiete
