00204 Rathaus, Eingang Talstraße Parkplatz
| Wahlberechtigte | 891 | |
| Wähler/innen | 254 | 28,51 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 253 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Saebel, GRÜNE | |||
| Neumann-Martin, CDU | |||
| Dr. Blos, AfD | |||
| Fahir, SPD | |||
| Trauschel, FDP | |||
| Rupp, DIE LINKE | |||
| Austermann, ÖDP | |||
| Siebert, Die PARTEI | |||
| Schmid, FREIE WÄHLER | |||
| Richwien, dieBasis | |||
| Markert, KlimalisteBW | |||
| Wappler-Ruff, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,51 %
