00104 Albert-Schweitzer-Schule, Turnhalle Eingang links
| Wahlberechtigte | 1.123 | |
| Wähler/innen | 386 | 34,37 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 384 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Saebel, GRÜNE | |||
| Neumann-Martin, CDU | |||
| Dr. Blos, AfD | |||
| Fahir, SPD | |||
| Trauschel, FDP | |||
| Rupp, DIE LINKE | |||
| Austermann, ÖDP | |||
| Siebert, Die PARTEI | |||
| Schmid, FREIE WÄHLER | |||
| Richwien, dieBasis | |||
| Markert, KlimalisteBW | |||
| Wappler-Ruff, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,37 %
