00103 Albert-Schweitzer-Schule, Turnhalle Eingang rechts
| Wahlberechtigte | 1.056 | |
| Wähler/innen | 302 | 28,60 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 302 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Saebel, GRÜNE | |||
| Neumann-Martin, CDU | |||
| Dr. Blos, AfD | |||
| Fahir, SPD | |||
| Trauschel, FDP | |||
| Rupp, DIE LINKE | |||
| Austermann, ÖDP | |||
| Siebert, Die PARTEI | |||
| Schmid, FREIE WÄHLER | |||
| Richwien, dieBasis | |||
| Markert, KlimalisteBW | |||
| Wappler-Ruff, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,60 %
