00101 Kurhaus, Großer Saal links
| Wahlberechtigte | 867 | |
| Wähler/innen | 200 | 23,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,50 % |
| gültige Stimmen | 199 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Saebel, GRÜNE | |||
| Neumann-Martin, CDU | |||
| Dr. Blos, AfD | |||
| Fahir, SPD | |||
| Trauschel, FDP | |||
| Rupp, DIE LINKE | |||
| Austermann, ÖDP | |||
| Siebert, Die PARTEI | |||
| Schmid, FREIE WÄHLER | |||
| Richwien, dieBasis | |||
| Markert, KlimalisteBW | |||
| Wappler-Ruff, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,07 %
Briefwahlbezirk
