Stadt Stutensee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 17.570 | |
| Wähler/innen | 11.511 | 65,52 % |
| ungültige Stimmen | 81 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 11.430 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwarz, GRÜNE | |||
| Mayr, CDU | |||
| Laitenberger, AfD | |||
| Walter, SPD | |||
| Dr. Jung, FDP | |||
| Schwertges, DIE LINKE | |||
| Oehme, Die PARTEI | |||
| Barutta, FREIE WÄHLER | |||
| Gary, dieBasis | |||
| Krischke, KlimalisteBW | |||
| Beck, W2020 |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,52 %
